企业问题诊断
立即登记
一、公司介绍
蒙娜丽莎集团股份有限公司位于佛山市南海区西樵镇,是一家集科研开发、创意设计、专业生产、市场营销为一体的高新技术、A股上市陶瓷公司(股票代码:002918)。蒙娜丽莎集团于1992年成立,1998年由集体所有制转制为民营企业,2015年整体变更设立股份公司,2017年在深圳证券交易所A股上市。蒙娜丽莎集团现有10家全资子公司,拥有佛山西樵、清远源潭、梧州藤县三个生产基地,目前有21条陶瓷砖生产线和4条陶瓷板生产线。
蒙娜丽莎集团拥有“蒙娜丽莎”、“QD”两个品牌,产品涵盖陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺画等多个品类,拥有覆盖全国各省、市、自治区约3000多个专卖店和营销网点,为广大消费者提供及时周到的服务。
二、项目背景
改善前企业问题点 | |
1 | 公司毛利率持续下降 |
2 | 项目延期情况严重,客户满意度差 |
3 | 缺少项目节点管控机制 |
4 | 物料使用不规范、物料种类多,管理难度大 |
5 | 缺少激励机制、研发人员工作氛围差 |
三、项目实施过程
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | 第五阶段 | |
企业现状调研 | 产品开发体系构建 | 产品规划体系构建 | 产品组织体系建立 | 产品管理体系建立 | |
1 | 产品战略理解 | 产品开发团队建立 | 产品规划团队建立 | 柔性产线复制推广 | 技术体系建立 |
2 | 产品线分类分析 | 人才盘点与引进 | 需求管理设计 | 技术晋升通道设计 | 项目经理培养 |
3 | 开发组织分析 | 开发主流程建立 | 产品规划设计 | 任职资格设计 | 产品经理培养 |
4 | 开发流程分析 | 开发评审机制建立 | 产品立项管理设计 | 技术培训体系设计 | 产品线独立运作模式 |
5 | 产品KPI分析 | 项目监控、协调机制建立 | 产品决策机制建立 | 薪酬激励机制设计 | 产品管理体系与其他体系融合 |
6 | 方案设计与研讨 | 研发关键数据体系建立 | 产品生命周期管理 |
四、项目实施成效
改善成果 | |
1 | 项目准时结案率提升44.8% |
2 | 研发人员人均效率提升35.2% |
3 | 新品销售占比43.8% |
4 | 研发人员流失率下降37.8% |
5 | 沉淀一套研发项目节点管理机制,培养研发管理人员10人 |
6 | 沉淀一套研发项目激励机制 |
公司地址:惠州公司 | 深圳公司 | 广东公司 | 上海公司 | 江苏公司 | 浙江公司 | 湖北公司 | 湖南公司 | 江西公司 | 东莞松山湖研发中心
Copyright ©2021 广东远大方略管理咨询有限公司 粤ICP备11004398号